证券时报·数据宝统计配资排行平台,绿城服务在港交所公告显示,8月25日以每股4.245港元至4.360港元的价格回购91.60万股,回购金额达395.59万港元。该股当日收盘价4.350港元,上涨0.93%,全天成交额2195.70万港元。
股票投资配资
今年以来该股累计进行48次回购,合计回购1957.80万股,累计回购金额8295.17万港元。(数据宝)
绿城服务回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 91.60 | 4.360 | 4.245 | 395.59 |
| 2026.07.21 | 47.20 | 4.220 | 4.140 | 197.89 |
| 2026.07.20 | 47.20 | 4.230 | 4.160 | 198.24 |
| 2026.07.17 | 47.40 | 4.210 | 4.090 | 196.76 |
| 2026.07.16 | 39.60 | 4.160 | 4.120 | 164.52 |
| 2026.07.15 | 48.60 | 4.040 | 3.960 | 195.66 |
| 2026.07.14 | 49.20 | 4.000 | 3.900 | 194.85 |
| 2026.07.13 | 47.60 | 4.000 | 3.940 | 189.24 |
| 2026.07.10 | 48.60 | 4.090 | 3.980 | 197.03 |
| 2026.07.09 | 48.60 | 4.030 | 3.980 | 194.71 |
| 2026.07.08 | 49.20 | 4.050 | 3.910 | 198.09 |
| 2026.07.07 | 48.00 | 4.070 | 3.950 | 191.46 |
| 2026.07.06 | 48.60 | 4.090 | 4.020 | 197.61 |
| 2026.07.03 | 49.20 | 4.050 | 3.980 | 198.12 |
| 2026.07.02 | 73.00 | 4.050 | 3.930 | 290.91 |
| 2026.06.30 | 100.00 | 3.940 | 3.850 | 389.75 |
| 2026.06.29 | 125.00 | 3.980 | 3.870 | 492.17 |
| 2026.06.26 | 100.00 | 3.970 | 3.870 | 391.17 |
| 2026.06.25 | 74.00 | 3.990 | 3.820 | 290.31 |
| 2026.06.12 | 1.20 | 4.750 | 4.730 | 5.71 |
| 2026.06.11 | 21.00 | 4.710 | 4.570 | 97.69 |
| 2026.06.10 | 21.00 | 4.590 | 4.490 | 95.77 |
| 2026.06.09 | 21.00 | 4.600 | 4.480 | 95.35 |
| 2026.06.08 | 21.20 | 4.660 | 4.500 | 97.71 |
| 2026.06.05 | 21.00 | 4.730 | 4.590 | 98.54 |
| 2026.06.04 | 21.00 | 4.750 | 4.660 | 99.11 |
| 2026.06.03 | 18.00 | 4.700 | 4.590 | 84.18 |
| 2026.06.02 | 19.80 | 4.650 | 4.560 | 92.01 |
| 2026.06.01 | 13.80 | 4.520 | 4.450 | 62.31 |
| 2026.05.29 | 21.20 | 4.510 | 4.360 | 94.24 |
| 2026.05.28 | 42.00 | 4.420 | 4.310 | 184.37 |
| 2026.05.27 | 43.80 | 4.500 | 4.440 | 195.85 |
| 2026.05.26 | 43.00 | 4.590 | 4.460 | 196.30 |
| 2026.05.22 | 21.20 | 4.620 | 4.520 | 97.18 |
| 2026.05.21 | 21.20 | 4.670 | 4.540 | 98.01 |
| 2026.05.20 | 43.00 | 4.670 | 4.550 | 197.32 |
| 2026.05.19 | 21.20 | 4.690 | 4.560 | 98.54 |
| 2026.05.18 | 21.00 | 4.610 | 4.510 | 96.13 |
| 2026.01.15 | 65.20 | 4.540 | 4.410 | 291.48 |
| 2026.01.14 | 43.00 | 4.560 | 4.410 | 193.03 |
| 2026.01.13 | 43.80 | 4.520 | 4.450 | 197.36 |
| 2026.01.12 | 41.40 | 4.640 | 4.480 | 187.61 |
| 2026.01.09 | 20.80 | 4.650 | 4.580 | 96.10 |
| 2026.01.08 | 20.80 | 4.630 | 4.550 | 95.92 |
| 2026.01.07 | 20.80 | 4.650 | 4.520 | 95.63 |
| 2026.01.06 | 21.00 | 4.650 | 4.590 | 97.33 |
| 2026.01.05 | 21.00 | 4.640 | 4.400 | 96.33 |
| 2026.01.02 | 20.80 | 4.650 | 4.440 | 93.96 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

最近刷行情软件,发现个特逗的事儿:康众医疗上周融资净买入1576.23万元,在全市场排第480位。就这数儿,搁平时连沪深
2026-08-21
8月9日,北京君正集成电路股份有限公司通过港交所主板上市聆讯。公司此次赴港,正处于业绩明显回升阶段。 根据公司此前披露的
2026-08-10
● 本报记者王辉 A股市场迎来2026年半年报密集披露期,头部私募二季度重仓股也逐步浮出水面。私募排排网统计数据显示,截
2026-08-14
转自:央视新闻客户端配资排行平台 当地时间7月29日,国际足联宣布对阿根廷足协启动多项纪律调查,同时因美加墨世界杯决赛后
2026-08-15
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:财熵 资料图。本文来源:澎湃新闻 记者
2026-08-25